FMDC系列防爆袋式除塵器
FMDC系列防爆袋式除塵器
FMDC系列防爆袋式除塵器主要適用于焦化建材、冶金、電力等行業(yè)煤粉制備系統(tǒng)的收塵,在上述系統(tǒng)中,袋式除塵器兼有產(chǎn)品收集與除塵的雙重作用,無需預收塵設備。
特點簡介:
1、能一次性處理含塵濃度高達1000g/Nm3的煙塵;
2、客體承受的壓力達14000pa;
3、充分的防燃措施,避免高濃度煤粉自燃;
4、脈沖清灰,清灰強度大,動作迅速;
5、整機采用自動控制,各控制參數(shù)方便調(diào)節(jié),投入自動時,可實現(xiàn)無崗位工操作。
FMDC系列防爆袋式除塵器性能參數(shù):
規(guī)格型號 參數(shù) | 84-6 | 84-7 | 84-8 | 84-9 | 84-2*5 | 84-2*6 | 84-2*7 | 84-2*8 | 84-2*9 | 84-2*10 |
處理風量(m3/h) | 59300- 88920 | 69100- 195000 | 77000- 116000 | 89000- 133000 | 96000- 145000 | 118000- 177000 | 138000- 207000 | 154000- 232000 | 178000- 246000 | 192000- 292000 |
過濾面積m2 | 1235 | 1440 | 1613 | 1850 | 2015 | 2460 | 2880 | 3226 | 3700 | 4030 |
濾袋總數(shù)(個) | 504 | 558 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
過濾風速(m/min) | 0.8-1.2(工況不同,濾材不同均影響參數(shù)選?。?/td> | |||||||||
進口含塵濃度(g/Nm3) | <1000 | |||||||||
出口含塵濃度(mg/Nm3) | <30 | |||||||||
除塵器承受壓力(Pa) | 8000 | |||||||||
清灰壓力(MPa) | 0.3-0.7 | |||||||||
壓縮空氣消耗量 (m3/min) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.2 | |
FMDC系列防爆袋式除塵器 2018-1-30 本文被閱讀 590 次
下一條:PPCS系列氣箱式脈沖袋式除塵器 | 上一條:HFMC系列行噴袋式除塵器 |